74 x16.387 = 1212 103 = 1687 132 = 2163
75 = 1229 104 = 1704 133 = 2179
76 = 1245 105 = 1720 134 = 2195
77 = 1261 106 = 1737 135 = 2212
78
= 1278 107 = 1753 136 = 2228
79 = 1294 108 = 1769 137 = 2242
80 = 1310 109 = 1786 138 = 2261
81 = 1327 110 = 1802 139 = 2277
82 = 1343 111 = 1818 140 = 2294
83 = 1360 112 = 1835 141 = 2310
84 = 1376 113 = 1851 142 = 2326
85 = 1392 114 = 1868 143 = 2343
86 = 1409 115 = 1884 144 = 2359
87 = 1425 116 = 1900 145 = 2376
88 = 1440 117 = 1917 146 = 2392
89 = 1458 118 = 1933 147 = 2408
90 = 1474 119 = 1950 148 = 2425
91 = 1491 120 = 1966 149 = 2441
92 = 1507 121 = 1982 150 = 2458
93 = 1523 122 = 1992 151 = 2474
94 = 1540 123 = 2015 152 = 2490
95 = 1556 124 = 2031 153 = 2507
96 = 1573 125 = 2048 154 = 2523
97 = 1589 126 = 2064 155 = 2539
98 = 1605 127 = 2081 156 = 2556
99 = 1622 128 = 2097 157 = 2572
100 = 1638 129 = 2113 158 = 2589
101 = 1655 130 = 2130 159 = 2605
102 = 1671 131 = 2146 160 = 2621
RAYS
PLACE INC. 01-01-03 WORKS